Landesmeisterschaften in 2023:
Nr. | Wettkampf Kurzwaffen | Link | Info |
C.3 C.4 |
Landesmeisterschaft DP1, DP2 DP3, DR, SAR1 SAR2 | Ausschreibung | |
Landesmeisterschaft DG1 / DG2 | Ausschreibung |
Landesmeisterschaften in 2022:
Nr. | Wettkampf Kurzwaffen | Link | Info |
---|---|---|---|
C.9 | Landesmeisterschaften PPC1500 | Ausschreibung | |
C.18 | Landesmeisterschaften Action Target Plates | Ausschreibung | |
C.15 | Landesmeisterschaften DKS 1 | ||
C.3; C.4; C.10; C.11; C.12 | Landesmeisterschaften DP/DR/SAR | Ausschreibung |
|
C.6 | Landesmeisterschaften PP1, 3, 4/NPA-B/SM | Ausschreibung | |
C.17 | Landesmeisterschaften EPP, EPP Polymer, EPP Production | Ausschreibung | |
D.15 D.16 |
Lever Action Rifle 1 Lever Action Rifle 2 |
Ausschreibung | |
C.13 |
Sportpistole 1 - 4 | Ausschreibung |
Nr. | Wettkampf Langwaffen | Link | Info |
---|---|---|---|
D.28 | Landesmeisterschaften Sports Carbine Falling Plates | Ausschreibung | |
D.22 | Landesmeisterschaften DKS 2 | ||
D6, D7 | Landesmeisterschaftenm DG1, DG1 mod. und DG2 und DG2 mod | ||
D.25 | Landesmeisterschaften EPP Rifle, EPP Carbine | ||
D.14 | Landesmeisterschaften ZG4 | ||
D.12, D.13 | Landesmeisterschaften ZG2 und ZG3 | Ausschreibung | |
D.11, D.13A, D.14A | Landesmeisterschaften ZG1, ZG5 und ZG6 | Ausschreibung | |
D.17 D.17A D.17B D.17C D.18 D.19 D. 20 | Landesmeisterschaft SF1, RF1, SF2, RF2, SF3, RF3 , DF2, SF / RF NPA und RF / SF PP1 | Ausschreibung | |
D. 26 |
Sports Carbine PP1 Sports Carbine PP1 OS Sports Carbine PP1 PCC Sports Carbine PP1 .223 Rifle Sports Carbine NPA-B Sports Carbine NPA-B OS Sports Carbine NPA-B PCC Sports Carbine NPA-B .223 Rifle |
Ausschreibung |
Turniere - Lehrgänge:
Nr. | Wettkampf/Veranstaltung | Link | Infos |
C.18, D.28 | RLT Action Target Plates / Sports Carbine Falling Plates | Ranglistenturnier | |
C.17 (A+B), D.25 (+B) | RLT EPP/EPP Rifle/EPP Carbine | Ausschreibung | Ranglistenturnier |
C.9.(1,2,3,4,5,6,7,8,9) | RLT PPC1500 | Ausschreibung | Ranglistenturnier |
C.9.(1,2,3,4,5,6,7,8,9) | 58. Alsfelder RLT 1500 | Ranglistenturnier | |
C.17 (A+B), D.25 (+B) | 3. Alsfelder RLT EPP - Rifle - Carbine | Ranglistenturnier | |
Hessen Finals 2022 | Ausschreibung | Ranglistenturnier |